不可忽视的数据中心整体运维服务
随着IT技术的高速发展,IT设备的复杂程度也在不断加大,当前国内企业的信息化建设正处在深化、整合、转型与创新发展的关键时期,IT规模越来越庞大,IT系统越来越复杂,给后续的运营维护带来巨大挑战。数据中心的工作质量将直接影响到客户的业务、市场甚至是公司形象等。由于信息系统宕机导致企业一天遭受数千万元的损失,甚至被监管机构处罚的例子屡见不鲜。如今数据中心的运维服务尤为重要。
◆粗矿运维,资源台帐不清,随着人员的交替,运维人员不明确企业所有IT资源,管理无从谈起;
◆多系统、多平台、多供应商的混合技术环境和繁复的沟通困扰,使IT系统出现故障时易出现相互推诿现 象,故障定位慢,影响业务系统的正常运行;
◆缺乏统一的服务接口人,故障响应和故障处理跟踪出现混乱;
◆系统运维优化需要IT人员积累大量的数据和报表进而得出结论,而日常的IT运维管理难以有效统计这 些数据;
◆IT系统运维质量和管理员运维绩效无法量化、运维知识无法积累;
◆管理分散、人员缺乏、每逢重要节假日期间,用户需要指派技术人员留守,管理工作难度大。
序号 | 项目名称 | 主要服务内容 | 单位 | 数量 |
1 | 装修及承重维保 | u 7*24小时技术支持; u 30分钟电话响应; u 2时现场响应; u 每三月一次巡检; 地板、天花、照明补修,场地清洁等 | 年 | 1 |
2 | 机柜及PDU维保 | 7*24小时技术支持; u 30分钟电话响应; u 2时现场响应; u 每三月一次巡检; 外观检查、接地是否正常、检查风速是否正常,易损件故障件免费更换 | 年 | 1 |
3 | 供配电系统维保 | 7*24小时技术支持; u 30分钟电话响应; u 2时现场响应; u 每三月一次巡检; 易损件故障件免费更换 | 年 | 1 |
4 | UPS系统维保 | u 7×24小时技术支持; u 30分钟电话响应; u 2小时现场响应; u 每三个月一次巡检; u 备品备件:免费更换故障备品备件; u 设备UPS、运行参数校正,运行状态分析; u 柜体、内设备及电气、电控连接线检测 u 检测及运行状态,性能,电池的放电检测,不含电池材料提供 | 年 | 1 |
5 | 精密空调系统维保 | u 7*24小时技术支持; u 30分钟电话响应; u 2时现场响应; u 每三月一次巡检; 易损件、故障件免费更换(同规格); u 根据需要免费更换过滤网、加湿罐、风机皮带; u 免费进行冷媒补充服务;u 免费提供室外机清洗服务;u u 运行状态分析; u 运行参数校正; u 机房温场分布图; u 机房风量分布图; | 年 | 1 |
6 | 新风系统维保 | 7*24小时技术支持; 30分钟电话响应; 2小时现场响应; 易损件故障免费更换; 三个月一次巡检 | 年 | 1 |
7 | 综合布线维保 | 7*24小时技术支持; 30分钟电话响应; 2小时现场响应; 易损件故障免费更换; 三个月一次巡检 | 年 | 1 |
8 | 综合监控配套系统维保 | u 7*24小时技术支持; u 30分钟电话响应; u 2时现场响应; u 每三月一次巡检; | 年 | 1 |
9 | KVM系统维保 | 7*24小时技术支持; 30分钟电话响应; 2小时现场响应; 易损件故障免费更换; 三个月一次巡检,易损件故障免费更换 | 年 | 1 |
10 | 气体消防系统维保 | 7*24小时技术支持; 30分钟电话响应; 2小时现场响应; 易损件故障免费更换; 三个月一次巡检,根据检测,气体量低于标准量时免费充气一次 | 年 | 1 |
延伸阅读:佛山市赛能自动化系统开发有限公司(简称赛能)是一家致力于提供机房建设整体解决方案、网络能源,企业通信等系统集成的高新技术生产型企业。专注机房系统安全运营与维护,为您实现机房无忧管理。
最新产品
同类文章排行
- UPS蓄电池的维护方法
- 判定UPS电源综合性能的六个方面
- UPS
- UPS电源配件的选择
- 赛能专栏◆机房安防系统常见故障原因及处理方法
- 赛能专栏◆UPS不间断电源蓄电池短路VS不正常放电的故障原因
- 赛能专栏◆UPS集中管理监控成电源厂家技术热点
- 赛能专栏◆大型UPS电源的安装细则
- 赛能专栏◆数据中心产业的几大现象
- 赛能专栏◆关于UPS分为通用型和通信用型的解释